Ranking - Período da Manhã

Filtrar ranking por evento:

Exibindo apenas eventos do período da manhã ou ambos os períodos.

Classificação Geral - Manhã

Posição Turma Pontos Alimentos Fantasiados
1º Informática 3.900 16,0 kg 15
1º Marketing 3.175 11,0 kg 18
1º Logística 2.960 8,0 kg 20
3º Informática 2.360 8,0 kg 14
3º Marketing 1.800 1,0 kg 17
1º Administração 1.360 8,0 kg 4
2º Marketing 1.000 2,0 kg 8
2º Informática 500 0,0 kg 5
2º Administração 300 1,0 kg 2
10º 3º Logística 200 1,0 kg 1
11º 2º Logística 0 0,0 kg 0
12º 3º Administração 0 0,0 kg 0
Voltar para Home Ver Eventos